|
Анонс
:: Аппараты :: Будем
знакомы :: Вольная тема :: Воздушные
приключения :: Дельтадромы
:: Документация :: Икаристика
:: История :: Лавочка
:: Метеокласс :: Новации
:: Новости :: Оборудование
:: От винта ! :: Открытое
окно :: Педсовет
:: Подписка :: Происшествия
:: Рейтинг :: Рекорды
:: События :: У
костра :: Фонд :: Фотогалерея
|
Одаив, Ивано - Франковская обл., 1 - 10 мая
| Место | Пилот | Аппарат | 02 май | 03 май | 04 май | 09 май | 10 май | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lзад | 36 км | 53,6 км | 76,9 км | 51,5 км | 43 км | |||
| 1 | Семенов | Комбат 14 | 0 | 160,02 | 152,48 | 550,05 | 730,15 | 1592,70 |
| 2 | Бондарчук | Комбат 14 | 0 | 124,31 | 136,89 | 550,05 | 699,49 | 1510,74 |
| 3 | Шило | Стелс 14Е | 0 | 0,00 | 439,05 | 475,30 | 562,78 | 1477,14 |
| 4 | Темнык | Стелс 13Е | 0 | 16,31 | 297,45 | 499,06 | 573,38 | 1386,20 |
| 5 | Якимчук | Стелс 13Е | 129,60 | 25,58 | 446,48 | 166,50 | 512,97 | 1281,14 |
| 6 | Сергеев | Комбат 15 | 0 | 26,45 | 148,44 | 543,30 | 562,78 | 1280,97 |
| 7 | Поддубный | Сталкер 14 | 0 | 0,00 | 144,97 | 578,30 | 547,50 | 1270,78 |
| 8 | Петренко | Стелс КПЛ | 0 | 0,00 | 144,97 | 550,05 | 569,71 | 1264,74 |
| 9 | Судак | Стелс КПЛ3 | 0 | 4,41 | 453,12 | 191,10 | 581,14 | 1229,76 |
| 10 | Бурлаченко | С-14 | 0 | 0,00 | 170,39 | 428,47 | 534,65 | 1133,51 |
| 11 | Леуськов | Ламинар | 0 | 2,20 | 0,00 | 488,30 | 523,73 | 1014,24 |
| 12 | Тарасюк | Сталкер 13 | 0 | 0,00 | 153,64 | 256,48 | 550,35 | 960,47 |
| 13 | Гаранин | Сталкер 14 | 0 | 0,00 | 153,64 | 256,48 | 525,78 | 935,89 |
| 14 | Богданов | Стелс 13Е | 0 | 0,00 | 153,64 | 494,20 | 236,08 | 883,92 |
| 15 | Половый | Стелс КПЛ3 | 31,50 | 26,45 | 166,92 | 303,75 | 343,17 | 871,79 |
| 16 | Жолонко | Сталкер 14 | 0 | 0,00 | 362,14 | 472,43 | 0,00 | 834,58 |
| 17 | Рощина | Призрак | 0 | 0,00 | 146,13 | 72,42 | 532,32 | 750,87 |
| 18 | Машуренко | Интеграл | 0 | 0,00 | 158,84 | 191,10 | 340,73 | 690,67 |
| 19 | Марчук | Стелс 14Е | 0 | 0,00 | 0,00 | 364,10 | 250,68 | 614,78 |
| 20 | Суклета | Стелс 14Е | 0 | 0,00 | 0,00 | 72,42 | 530,07 | 602,49 |
| 21 | Гуничев | С-14 | 0 | 0,00 | 95,30 | 28,16 | 425,92 | 549,38 |
| 22 | Соколов | Призрак | 0 | 0,00 | 144,97 | 254,47 | 146,03 | 545,47 |
| 23 | Иглайкин | Стелс-прото | 0 | 0,00 | 161,72 | 173,00 | 121,69 | 456,41 |
| 24 | Шпак | Стелс КПЛ3 | 0 | 0,00 | 144,97 | 308,78 | 0,00 | 453,75 |
| 25 | Примак | С-14 | 0 | 0,00 | 143,24 | 30,17 | 260,42 | 433,83 |
| 26 | Быченко | SHB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,92 | 425,92 |
| 27 | Дрозд | С-15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 340,97 | 0,00 | 340,97 |
| 28 | Терехин | Сталкер 13 | 0 | 0,00 | 161,15 | 0,00 | 177,67 | 338,81 |
| 29 | Лагоша | Сталкер 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,72 | 267,72 |
| 30 | Андрющенко | С-14 | 0 | 0,00 | 117,25 | 99,57 | 0,00 | 216,82 |
| 31 | Матвеев | Стелс 14Е | 0 | 0,00 | 155,37 | 0,00 | 0,00 | 155,37 |
| 32 | Тиховский | С-14 | 0 | 0,00 | 87,79 | 48,28 | 0,00 | 136,07 |
| 33 | Рапалюк | Сталкер 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | 7,30 | 55,58 |
| 34 | Пасечник | Тайфун | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 12,17 |
| 35 | Харин | С-14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 5,03 |
| 36 - 40 | Гусаров | С-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40 | Козло | V-133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40 | Медведева | Стелс 13Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40 | Муравейник | Студент 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40 | Сыромятников | Френд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА: 1 место - КПИ-1 - 4715,34 очка 2 место - КИИГА - 3293,94 очка 3 место - КМЗ - 3119,21 очка 4 место - Москва - 2310,57 очка 5 место - ХАИ - 2191,13 очка 6 место - КПИ-2 - 2182,13 очка 7 место - Беларусь - 2160,79 очка 8 место - Крым - 1477,13 очка 9 место - КПИ-3 - 771,23 очка 10 место - И-Франковск - 758,42 |
|
Анонс
:: Аппараты :: Будем
знакомы :: Вольная тема :: Воздушные
приключения :: Дельтадромы
:: Документация :: Икаристика
:: История :: Лавочка
:: Метеокласс :: Новации
:: Новости :: Оборудование
:: От винта ! :: Открытое
окно :: Педсовет :: Подписка
:: Происшествия :: Рейтинг
:: Рекорды :: События
:: У костра :: Фонд
:: Фотогалерея
|
| Реклама: статьи по политике, экономике, спорту | заклепка гайка тяговая стальная | гостиница аэростар Москва | качественный апостиль диплома | бетоносмеситель новые комментарии. сла |