Суммарные результаты в общем личном зачете XXIV Чемпионата Украины по дельтапланерному спорту,
1 - 10 мая 2003 г., дельтадром "Одаив", Ивано-Франковская обл.
| Место | Пилот | Дельтаплан | км | Очки | км | Очки | км | Очки | км | Очки | Итог | Прим. |
|
04.05.2003
Полет до цели L=72 км |
05.05.2003
Полет по треугольнику L=95,07 км |
07.05.2003
Полет по треугольнику L=55,11 км |
08.05.2003
Полет до цели через ППМ L=53,79 км |
|||||||||
| 1 | Половый Н. | StalkeR | 68,84 | 155,72 | 49,68 | 191,81 | 14,55 | 85,49 | 33,92 | 160,31 | 593,33 | Класс 5 |
| 2 | Королев Е. | Сталкер 14 | 24,38 | 80,80 | 50,39 | 193,44 | 21,27 | 121,68 | 37,66 | 171,49 | 567,40 | |
| 3 | Леуськов В. | Комбат 2 14 | 26,29 | 85,38 | 63,71 | 221,76 | 52,03 | 221,64 | 9,01 | 31,64 | 560,42 | |
| 4 | Сергеев С. | Комбат 14 | 0 | 0 | 13,54 | 69,93 | 42,01 | 194,79 | 24,45 | 127,71 | 392,44 | |
| 5 | Якимчук П. | Стелс КПЛ2 14 | 30,11 | 93,88 | 0 | 0 | 40,86 | 191,47 | 14,12 | 77,90 | 363,24 | |
| 6 | Судак А. | Стелс КПЛ2 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,63 | 187,85 | 34,13 | 160,96 | 348,81 | |
| 7 | Шпилевский В. | Сталкер 13 | 0 | 0 | 25,74 | 125,14 | 13,06 | 75,14 | 28,4 | 142,22 | 342,49 | |
| 8 | Тарасюк И. | Стелс КПЛ3 13 | 0 | 0,00 | 34,83 | 153,89 | 21,27 | 121,68 | 9,72 | 41,30 | 316,87 | |
| 9 | Шило В. | Стелс 14Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,66 | 132,18 | 31,34 | 152,12 | 284,30 | |
| 10 | Лагоша Д. | AXXESS+ | 24,09 | 80,08 | 0 | 0 | 45,24 | 203,83 | 0 | 0,00 | 283,92 | Класс 5 |
| 11 | Баженов Ю. | Комбат 2 13 | 0 | 0,00 | 63,43 | 221,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,20 | |
| 12 | Жолонко В. | Комбат 2 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21,27 | 121,68 | 14,12 | 77,90 | 199,57 | |
| 13 | Скирко О. | StalkeR | 0 | 0 | 47,48 | 186,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,68 | Класс 5 |
| 14 | Богданов К. | Стелс 13Е | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14,80 | 87,10 | 14,12 | 77,90 | 165,00 | |
| 15 | Матвеев О. | Стелс 14Е | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21,27 | 121,68 | 9,82 | 42,48 | 164,16 | |
| 16 | Поддубный Н. | Сталкер 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14,81 | 87,17 | 12,94 | 69,99 | 157,15 | |
| 17 | Темник Л. | Стелс 13Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,03 | 74,91 | 12,17 | 64,30 | 139,21 | |
| 18 | Егошин Г. | С-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,27 | 121,68 | 0 | 0,00 | 121,68 | |
| 19 | Гаранин А. | Сталкер 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14,32 | 83,97 | 0 | 0 | 83,97 | |
| 20 | Дрозд А. | Сталкер 14 | 8,87 | 18,62 | 0 | 0,00 | 10,51 | 52,92 | 0 | 0,00 | 71,54 | |
| 21 | Русов Д. | Стелс-14W2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,71 | 54,99 | 0 | 0,00 | 54,99 | |
| 22 | Марчук В. | Стелс 14Е | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,35 | 19,76 | 0 | 0,00 | 19,76 | |
| 23-58 | Белова А. | Френд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Бойко В. | Стелс 14Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Бурлаченко Ю. | Стелс 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Гуничев В. | Сталкер 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Гунько Л. | Сталкер 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Дочкин А. | Сталкер 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Елдинов В. | С-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Жемчужный М. | Сталкер 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Закидышев А. | SHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Иглайкин В. | Стелс-Прото 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Кармазин М. | Призрак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Козло Я. | V-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Косенко П. | Стажер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Лопатин А. | Сталкер 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Машуренко С. | Интеграл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Наконечный И. | Стелс-Прото 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Носович П. | С-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Орлов В. | Стелс 14Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Орлов С. | Стелс 14Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Пасичник В. | Беркут 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Пирогов А. | Дискас 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Пованда А. | Икар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Примак Ю. | Стелс 14Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Пузырникова Н. | Призрак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Ревенко В. | Дискас 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Рощина Е. | La Mouette Topless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Санец П. | Сталкер 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Симонов В. | С-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Синяков Ф. | Призрак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Соколов В. | Призрак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Сыромятников Б. | Призрак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Терехин А. | Комбат 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Тимошенков А. | Френд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Тиховский А. | Сталкер 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Украинцев Д. | С-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-58 | Шпак В. | Стелс КПЛ3 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Результаты командного зачета XXIV Чемпионата Украины по дельтапланерному спорту
|
Команда
|
Очки
|
Место командное
|
|
КМЗ-1 (Киев)
|
1228,84
|
1
|
|
КПИ-1 (Киев)
|
911,63
|
2
|
|
Олимп (Нарьян-Мар)
|
560,42
|
3
|
|
ХАИ-1 (Харьков)
|
447,42
|
4
|
|
Беларусь-1
|
363,88
|
5
|
|
Крым
|
284,30
|
6
|
|
Россия
|
221,20
|
7
|
|
ХАИ-2 (Харьков)
|
186,68
|
8
|
|
КМЗ-2 (Киев)
|
157,15
|
9
|
|
Львов
|
139,21
|
10
|
|
КПИ-3 (Киев)
|
121,67
|
11
|
|
КПИ-2 (Киев)
|
19,76
|
12
|
|
МЭИ (Москва)
|
0,00
|
13-17
|
|
Альбатрос (Москва)
|
0,00
|
13-17
|
|
Беларусь-2
|
0,00
|
13-17
|
|
ГАФ (Киев)
|
0,00
|
13-17
|
|
Ивано-Франковск
|
0,00
|
13-17
|
Гл. секретарь Чемпионата Украины
Овсяницкая Н.А.
| Реклама: микроволновая печь lg | инструкция по монтажу сэндвич панелей | Вывоз бытового мусора - www.pk-promeco.ru. | Выгодно купить надежные компрессоры высокого давления Вы можете на сайте www.tamsan.ru. сла |