XXVI Открытый Чемпионат Украины, дельтадром
"Залещики", Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская области
1 - 10 мая, 2005 г.
Участников - 44
Команд - 6
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
| Тур 1.
Одаив - Иосипивка 05.05.2005 |
Тур 2.
Одаив - Иосипивка 06.05.2005 |
Тур 3.
Ивано-Золотое - Скала Подольская - Дунаевцы 09.05.2005 |
Итог | |||||||||
| Места личные | Фамилия участника | Аппарат | Команда | L уч, км | Q уч | L уч, км | Т пол | Q уч | L уч, км | Т пол | Q уч | Q уч |
| 1 | Русов | Combat L 14 | ХАИ | 0 | 0 | 24,41 | 164,67 | 91,26 | 2:02 | 526,15 | 690,82 | |
| 2 | Судак | Combat L 13 | Ветераны КПИ | 0 | 0 | 31,10 | 195,37 | 91,26 | 2:14 | 489,73 | 685,10 | |
| 3 | Половый | Combat 2 14 | Сигма | 0 | 0 | 30,31 | 192,01 | 91,26 | 2:30 | 464,03 | 656,04 | |
| 4 | Семенов | Combat L 13 | личн. | 19,71 | 69,19 | 9,44 | 48,75 | 91,26 | 2:12 | 494,31 | 612,25 | |
| 5 | Петренко | Combat L 13 | Сигма | 0 | 0 | 35,20 | 212,03 | 90,38 | 394,49 | 606,52 | ||
| 6 | Темник | Combat 2 13 | Галичина | 0 | 0 | 48,82 | 2:09 | 302,68 | 44,78 | 263,59 | 566,27 | |
| 7 | Леуськов | Combat L 13 | Россия | 0 | 0 | 18,16 | 129,55 | 56,06 | 301,34 | 430,88 | ||
| 8 | Богданов | Stealth 13Е | личн. | 0 | 0 | 20,11 | 141,48 | 42,27 | 254,46 | 395,94 | ||
| 9 | Струганов | Combat 2 15 | Россия | 0 | 0 | 19,03 | 135,03 | 41,57 | 251,83 | 386,85 | ||
| 10 | Тарасюк | Combat L 13 | Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,52 | 365,00 | 365,00 | ||
| 11 | Шпак | Combat L 13 | ХАИ | 0 | 0 | 22,99 | 157,38 | 29,32 | 200,70 | 358,08 | ||
| 12 | Киричок | Stealth 13Е | личн. | 0 | 0 | 13,32 | 93,73 | 29,28 | 200,49 | 294,22 | ||
| 13 | Марчук | Stealth 14Е | Ветераны КПИ | 0 | 0 | 28,27 | 183,03 | 12,46 | 91,85 | 274,88 | ||
| 14 | Матвеев | Combat 2 14 | личн. | 0 | 0 | 44,51 | 245,61 | 0 | 0 | 245,61 | ||
| 15 | Якимчук | Stealth KPL 2 14 | личн. | 0 | 0 | 35,24 | 212,17 | 0 | 0 | 212,17 | ||
| 16 | Шило | Combat 2 13 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,77 | 202,78 | 202,78 | ||
| 17 | Козло | Stealth KPL 2 13 | Галичина | 0 | 0 | 21,32 | 148,36 | 0 | 0 | 148,36 | ||
| 18 | Бублик | C-14 | КПИ-1 | 0 | 0 | 19,92 | 140,37 | 0 | 0 | 140,37 | ||
| 19 | Бойко | Combat L 15 | личн. | 0 | 0 | 18,15 | 129,48 | 0 | 0 | 129,48 | ||
| 20 | Виниченко | Steаlth 14 | личн. | 0 | 0 | 18,03 | 128,73 | 0 | 0 | 128,73 | ||
| 21 | Тиховский | Stealth 12 | ХАИ | 0 | 0 | 16,55 | 118,87 | 0 | 0 | 118,87 | ||
| 22 | Примак | Stealth 14 | Ветераны КПИ | 0 | 0 | 11,48 | 75,82 | 0 | 0 | 75,82 | ||
| 23 | Бурлаченко | Moyes Litespeed 4 | личн. | 0 | 0 | 8,66 | 32,90 | 0 | 0 | 32,90 | ||
| 24-44 | Бондаренко | Борей 14 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Бущак | Discus 15 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Гунько | Stalker 14 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Дочкин | Stalker 14 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Егошин | Stealth 13 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Жолонко | Combat L 13 | Ветераны КПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Иглайкин | Stealth ХАИ 14 | ХАИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Кабаев | Steаlth 14 E | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Кармазин | Combat L 13 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Красников | UFO | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Кренц | Stealth 14Е | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Лопатин | Stalker 14 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Лысенко | С-5 | КПИ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Марин | UFO | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Мороз | С-14 | КПИ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Наконечный | Stealth-прото 14 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Терехин | Фантом | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Тетерятник | Стажер 146 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Червоненко | Stealth 14Е | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Чулков | С-14 | личн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-44 | Ярощук | С-5 | КПИ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Сигма | 1627,55 |
| 2 | Ветераны КПИ | 1035,88 |
| 3 | Россия | 817,74 |
| 4 | ХАИ | 809,69 |
| 5 | Галичина | 714,63 |
| 6 | КПИ-1 | 140,37 |
| Реклама: летние шины сезон 2010 летние шины оптом каталог летних шин | Работа инвестиции бизнес идеи бесплатные бизнес планы. | кирпич полуторный | Шлагбаум купить недорого от компании "Atmogroup". сла |