|
Анонс
:: Аппараты :: Будем
знакомы :: Вольная тема :: Воздушные
приключения :: Дельтадромы
:: Документация :: Икаристика
:: История :: Лавочка
:: Метеокласс :: Новации
:: Новости :: Оборудование
:: От винта ! :: Открытое
окно :: Педсовет :: Подписка
:: Происшествия :: Рейтинг
:: Рекорды :: События
:: У костра :: Фонд
:: Фотогалерея
|
ЧЕМПИОНАТ
УКРАИНЫ
ПО ПАРАПЛАНЕРНОМУ СПОРТУ 2001 ГОДА
29.04. - 06.05.2001г. Парадром "Нагоряны" Могилев-Подольского района Винницкой области
СВОДНЫЙ
ПРОТОКОЛ
результатов личного первенства по многоборью
| Место | Фамилия, имя, отчество | Клуб | Город | Аппарат | Тур №1 | 29.04.01 | Тур №2 | 30.04.01 | Тур №3 | 01.02.01 | Тур №4 | 02.05.01 | Тур №5 | 05.05.01 | Сумма очков |
| км/мин | очки | км/мин | очки | км/мин | очки | км/мин | очки | км/мин | очки | ||||||
| 1 | Матусевич В.В. | МАИ-1 | Черновцы | Стайер-26 | 0 | 0 | 54,5/158 | 1172,5 | 50 | 472,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Петровский М.В. | МАИ-1 | Москва | Стайер-28 | 0 | 0 | 54,5/193 | 988 | 57 | 546,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534,5 |
| 3 | Струк Н.И. | Кумулюс | Львов | Симба-М | 0 | 0 | 54,5/193 | 988 | 39,5 | 362,4 | 0 | 0 | 8 | 37 | 1387,4 |
| 4 | Ющенко А.В. | Киев | Киев | Rival-28 | 0 | 0 | 54,5/160 | 1155 | 20,5 | 162,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 |
| 5 | Галас С.В. | МАИ-2 | Москва | Стайер-26 | 0 | 0 | 54,5/179 | 1045 | 30 | 262,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307,5 |
| 6 | Чучко А.Б. | Кумулюс | Львов | Симба-М | 0 | 0 | 54,5/163 | 1136,25 | 14,5 | 99,8 | 0 | 0 | 9 | 49,3 | 1285,4 |
| 7 | Масленников Д.В. | МАИ-1 | Москва | Стайер-28 | 0 | 0 | 54,5/161 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 8 | Гомма Г.В. | л/з | Киев | Colobok | 0 | 0 | 54,5/184 | 1022,5 | 0 | 0 | 26,5 | 120,3 | 0 | 0 | 1142,8 |
| 9 | Гречин В.В. | МАИ-1 | Кишинев | Стайер-28 | 0 | 0 | 24,5 | 301,44 | 72 | 703,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005,3 |
| 10 | Шорохов Н.В. | Россия | Москва | Dart | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 882,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,5 |
| 11 | Цыганов Э.А. | Киев | Киев | Скиф-28 | 0 | 0 | 47,5 | 656,99 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,4 |
| 12 | Демьяненко Р.В. | Кишинев | Кишинев | Virtuozo-32 | 0 | 0 | 33 | 432,84 | 39 | 357,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,04 |
| 13 | Яворский В.А. | SC | Харьков | Discavery-28 | 0 | 0 | 45,5 | 626,08 | 20 | 157,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,7 |
| 14 | Любимцев Р.С. | С-Петерб | С-Петербург | Virtuozo-27 | 0 | 0 | 45 | 618,35 | 18 | 136,6 | 0 | 0 | 5,5 | 6,2 | 761,2 |
| 15 | Шевченко Г.Е. | SC | Севастополь | Скиф-32 | 0 | 0 | 19 | 216,42 | 39 | 357,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,6 |
| 16 | Руднев С.В. | МАИ-2 | Москва | Стайер-26 | 0 | 0 | 30,5 | 386,47 | 18,5 | 141,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,3 |
| 17 | Карпенко А.В. | Кишинев | Кишинев | Rival-29 | 0 | 0 | 13 | 123,67 | 36 | 325,7 | 11 | 33,6 | 0 | 0 | 483 |
| 18 | Шибинский С.В. | М-Подольс | М-Подольск | Rival-29 | 0 | 0 | 35,5 | 471,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,9 |
| 19 | Ракова Н.А. | SC | Харьков | Scooter-25 | 11 | 35.8 | 33 | 432,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,6 |
| 20 | Кушнарев А.В. | МАИ-2 | Москва | МАС-27 | 0 | 0 | 26,5 | 332,36 | 12,5 | 78,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,2 |
| 21 | Федак А.В. | л/з | Киев | X-tra-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 378,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,2 |
| 22 | Савельев А.А. | Киев | Киев | Вояджер-13 | 0 | 0 | 23 | 278,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,3 |
| 23 | Кузюра В.П. | Кумулюс | Львов | Сектор-28 | 0 | 0 | 11 | 92,75 | 20 | 157,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,4 |
| 24 | Тимофеев М.С. | Чернигов | Чернигов | Virtuozo-32 | 0 | 0 | 12 | 108,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,21 |
| 25 | Оноприенко В.В. | МАИ-1 | Харьков | Стайнр-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 78,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,8 |
| 26 | Прокопенко С.Н. | Киев | Киев | Rival-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | КиворковС.Г. | SC | Киев | Scooter-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мельниченко Г.П. | л/з | Киев | Rival-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Росляк А.В. | л/з | Киев | Mister-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Маслянников А.А. | М-Подольс | М-Подольск | Rival-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Иващенко П.В. | М-Подольс | М-Подольск | Rival-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Могилевкин В.А. | М-Подольс | М-Подольск | Rival-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колодий А.И. | н/з | Москва | Dart | 0 | 0 | 54,5/ 154 | 57 | ||||||||
| Исаков А.В. | н/з | Минск | UP-Vigin | ||||||||||||
| Барановец Д.Н. | н/з | Минск | B-4 | ||||||||||||
| Тыцык Ю.А. | н/з | Минск | Скиф-100 |
Командное первенство
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Москват - МАИ-1 | 5033,05 |
| 2 | Кумулюс-Львов | 2836,8 |
| 3 | Киев | 2447,45 |
| 4 | Москва- МАИ-2 | 2374,46 |
| 5 | SC-Харьков | 1825,52 |
| 6 | Кишинев | 1273,01 |
| 7 | Россия | 882,5 |
| 8 | Санкт-Петербург | 754,95 |
| 9 | Могилев-Подольский | 471,49 |
| 10 | Чернигов | 108,21 |
По материалам
портала WINGS:
http://www.paragliding.kiev.ua/sections.php?op=viewarticle&artid=34
|
Анонс
:: Аппараты :: Будем
знакомы :: Вольная тема :: Воздушные
приключения :: Дельтадромы
:: Документация :: Икаристика
:: История :: Лавочка
:: Метеокласс :: Новации
:: Новости :: Оборудование
:: От винта ! :: Открытое
окно :: Педсовет :: Подписка
:: Происшествия :: Рейтинг
:: Рекорды :: События
:: У костра :: Фонд
:: Фотогалерея
|
| Реклама: паркетная доска и статьи | кухонные стулья купить отзывы | стяжка. сла |