Мы приглашаем всех пилотов сверхлегкой авиации Украины принять участие в благородном и необходимом деле - Фонде взаимопомощи пилотов СЛА Украины. Чем больше нас будет - тем более эффективна будет помощь нашим близким и далеким друзьям по крылу, тем увереннее вы будете чувствовать себя в воздухе!
На 1.01.1999 г. Фонд располагал суммой эквивалент
ной 1750 $ США.
В течение 1999 г. были собраны взносы в размере эквивалентном 902 $ США.
В 1999 году Фондом была выплачена пострадавшим сумма эквивалентная 2500 $ США.
| Пилот | Последствия | Дата | Место жительства | Членство в Фонде | Выплачен. сумма, $ |
| Скидан П. | травма | 24.01.99 | г.Киев | Да | 50 |
| Блоха Е.В. | травма | 24.01.99 | г.Харьков | Да | 200 |
| Бочкарев В. | гибель | 31.03.99 | г.Киев | Нет | 100 |
| Лукашевич В. | травма | 10.04.99 | г.Севастополь | Да | 300 |
| Дудка И.В. | травма | 19.04.99 | г.Харьков | Да | 100 |
| Коваленко Д. | травма | 06.05.99 | г.Харьков | Да | 200 |
| Чистяков А. | травма | 07.05.99 | г.Харьков | Да | 200 |
| Милевский А. | гибель | 15.08.99 | г.Могилев-Подольский | Да | 600 |
| Гречин В | травма | 12.09.99 | г.Кишинев | Да | 150 |
| Ревуцкий М. | травма | 23.09.99 | г.Харьков | Да | 150 |
| Живица В.В. | гибель | 08.11.99 | Днепродзержинск | Нет | 100 |
| Пушкин С. | травма | 04.12.99 | Ст.Останино, Крым | Да | 350 |
| Итого: | 2500 |
На 01.01.2000 г. Фонд располагал суммой эквивалентной 152 $США
На 01.01.2000 года Фонд
располагал суммой эквивалентной 152 $ США.
В течении 2000 года были собраны взносы в размере эквивалентном 1355 $ США.
В 2000 году Фондом была выплачена пострадавшим сумма эквивалентная 1065 $ США.
На перестрахование страхового риска в компании «Авионика» потрачена сумма эквивалентная
187,24 $ США.
| Пилот | Последствия | Дата | Место жительства | Членство в Фонде | Выплачен. сумма, $ |
| Лысенко М. | травма | 16.04.00 | г.Стаханов | Да | 50 |
| Востриков А. | гибель | 08.05.00 | г.Киев | Нет | 100 |
| Запишный А. | гибель | 28.05.00 | г.Полтава | Нет | 100 |
| Авраменко В. | травма | 11.06.00 | г.Житомир | Да | 150 |
| Сидоренко В. | травма | 04.07.00 | г.Изюм | Да (просроченное) | 15 |
| Чащин Д. | травма | 22.07.00 | г.Хмельницкий | Да | 150 |
| Витченко А. | гибель | 30.11.00 | г.Киев | Да | 500 |
| Итого: | 1065 |
На 01.01.2001 года Фонд располагал суммой эквивалентной 269$ США.
На 01.01.2001 года Фонд
располагал суммой эквивалентной 269 $ США.
В течении 2001 года были собраны взносы в размере эквивалентном 980 $ США.
В 2001 году Фондом была выплачена пострадавшим сумма эквивалентная 950 $ США.
На перестрахование страхового риска в компании «Авионика» потрачена сумма эквивалентная
102 $ США.
| Пилот | Последствия | Дата | Место жительства | Членство в Фонде | Выплачен. сумма, $ |
| Душин А. | травма | 31.03.01 | г.Харьков | Да | 100 |
| Петровский М. | гибель | 21.06.01 | г.Москва | Нет | 150 |
| Нестерук А. | гибель | 08.06.01 | г.Хмельницкий | Нет | 100 |
| Никитюк В. | болезнь | --- | г.Киев | Да | 300 |
| Вершинин В. | травма | 04.08.01 | г.Симферополь | Да | 300 |
| Итого: | 950 |
На 01.01.2002 года Фонд располагал суммой эквивалентной 197$ США.
На 01.01.2002 года Фонд
располагал суммой эквивалентной 197 $ США.
В течении 2002 года были собраны взносы в размере эквивалентном 1096 $ США.
В 2002 году Фондом была выплачена пострадавшим сумма эквивалентная 950 $ США.
На перестрахование страхового риска в компании «Авионика» потрачена сумма эквивалентная
234 $ США.
| Пилот | Последствия | Дата | Место жительства | Членство в Фонде | Выплачен. сумма, $ |
| Никитюк В. | смерть | 27.03.02 | г.Киев | Да | 400 |
| Стеценко В. | травма | 08.07.02 | г.Симферополь | Да | 150 |
| Перевалов В. | травма | 10.08.02 | г.Харьков | Да | 150 |
| Черний О. | травма | 14.09.02 | г.Харьков | Да | 250 |
| Итого: | 950 |
На 01.01.2003 года Фонд располагал суммой эквивалентной 109$ США.
На 01.01.2003 года Фонд
располагал суммой эквивалентной 109 $ США.
В течении 2003 года были собраны взносы в размере эквивалентном 822 $ США.
В 2003 году Фондом была выплачена пострадавшим сумма эквивалентная 300 $ США.
На перестрахование страхового риска в компании «Авионика» потрачена сумма эквивалентная
210 $ США.
| Пилот | Последствия | Дата | Место жительства | Членство в Фонде | Выплачен. сумма, $ |
| Гуничев В. | травма | 10.05.03 | г.Киев | Да | 50 |
| Перевалов В. | травма | 15.09.03 | г.Харьков | Да | 100 |
| Чучко А. | травма | 20.09.03 | г.Львов | Да | 150 |
| Итого: | 300 |
На 01.01.2004 года Фонд располагал суммой эквивалентной 421$ США.
На 01.01.2004 года Фонд
располагал суммой эквивалентной 421 $ США.
В течении 2004 года были собраны взносы в размере эквивалентном 1189 $ США.
В 2004 году Фондом была выплачена пострадавшим сумма эквивалентная 850 $ США.
На перестрахование страхового риска в компании «Авионика» потрачена сумма эквивалентная
372 $ США.
| Пилот | Последствия | Дата | Место жительства | Членство в Фонде | Выплачен. сумма, $ |
| Матусевич В. | травма | 10.03.04 | г.Харьков | Да | 50 |
| Остапенко С. | травма | 01.05.04 | г.Харьков | Да | 250 |
| Аземов Р. | травма | 10.05.04 | г.Харьков | Да | 50 |
| Сергеев С. | травма | 12.08.04 | г.Киев | Да | 150 |
| Витченко А. | травма | 15.08.04 | г.Киев | Да | 150 |
| Дмитренко А. | травма | 22.08.04 | г.Киев | Да | 100 |
| Дверницкий А. | травма | 10.10.04 | г.Киев | Да | 100 |
| Итого: | 850 |
На 01.01.2005 года Фонд располагал суммой эквивалентной 568$ США.
На 01.01.2005 года Фонд
располагал суммой эквивалентной 568$ США.
В течении 2005 года были собраны взносы в размере эквивалентном 1120 $ США.
В 2005 году Фондом была выплачена пострадавшим сумма эквивалентная 900 $ США.
На перестрахование страхового риска в компании «Авионика» потрачена сумма эквивалентная
314 $ США.
| Пилот | Последствия | Дата | Место жительства | Членство в Фонде | Выплачен. сумма, $ |
| Сахник А. | травма | 13.03.05 | г.Киев | Да | 150 |
| Харина Ю. | травма | 28.06.05 | г.Киев | Да | 200 |
| Тимошевский Е. | травма | 26.06.05 | г.Феодосия | Да | 400 |
| Кушнирук Д. | травма | 01.11.05 | г.Киев | Да | 150 |
| Итого: | 900 |
На 01.01.2006 года Фонд располагал суммой эквивалентной 474$ США.
На 01.01.2006 года Фонд
располагал суммой эквивалентной 474$ США.
В течении 2006 года были собраны взносы в размере эквивалентном 1620 $ США.
В 2006 году Фондом была выплачена пострадавшим сумма эквивалентная 1420 $
США.
На перестрахование страхового риска в компании «Авионика» потрачена сумма
эквивалентная 412 $ США.
| Пилот | Последствия | Дата | Место жительства | Членство в Фонде | Выплачен. сумма, $ |
| Горпинюк В. | травма | 04.03.06 | г.Харьков | Да | 150 |
| Скрынник Е. | травма | 09.04.06 | г.Киев | Да | 180 |
| Половый Н. | травма | 12.04.06 | г.Киев | Да | 270 |
| Забора А. | травма | 18.04.06 | г.Энергодар | Да | 100 |
| Стаценко Д. | травма | 27.06.06 | г.Симферополь | Да | 100 |
| Русов Д. | травма | 15.07.06 | г.Энергодар | Да | 100 |
| Волченко С. | травма | 02.08.06 | г.Киев | Да | 70 |
| Украинцев Д. | травма | 05.11.06 | г.Харьков | Да | 200 |
| Силевич О. | травма | 16.11.06 | г.Феодосия | Да | 150 |
| Итого: | 1420 |
На 01.01.2007 года Фонд располагал суммой эквивалентной 334$ США.
|
Анонс
:: Аппараты :: Будем
знакомы :: Вольная тема::
Дельтадромы :: Документация
:: История :: Коллеги
:: Лавочка :: Метеокласс
:: Новации :: Новости
:: Оборудование :: От
винта ! :: Открытое окно :: Педсовет
:: Приключения :: Происшествия
:: Рейтинг :: Рекорды
:: События :: У
костра :: Фонд :: Фотогалерея
:: Школа мастерства
|
| Реклама: качественное производство окон в Петербурге | магазин каминов | Быстро и не дорого оформим документы. Загранпаспорт - звоните! | основы системы менеджмента качества на предприятии | если вас интересует фитнес для женщин - выбор элиты сла |